Шкафные котельные установки в Адлере
Наименование | Мощность, кВт | Наличие ГВС | Макс. расход газа, м3/ч | Мин. расход газа, м3/ч | Наличие узла учета расхода газа | Наличие доп. насоса | GSM-Извещение | КПД, % | Авария по темп-ре системы отопления | Авария по давлению системы отопления | Авария по давлению в системе газоснабжения | Авария "ПОЖАР" | Авария "ВЗЛОМ" | Авария СО | Авария СН4 |
ШКУН-1N-13-СГ-1,4-СтабилГаз | 13 | + | 1,4 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-1N-16-СГ-1,72-СтабилГаз | 16 | + | 1,72 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-1N-20-СГ-2,15-СтабилГаз | 20 | + | 2,15 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-1N-24-СГ-2,58-СтабилГаз | 24 | + | 2,58 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-1N-35-СГ-3,77-СтабилГаз | 35 | + | 3,77 | 1,27 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-1N-40-СГ-4,39-СтабилГаз | 40 | + | 4,39 | 1,44 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-2N-26-СГ-2,8-СтабилГаз | 26 | + | 2,8 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-2N-29-СГ-3,12-СтабилГаз | 29 | + | 3,12 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-2N-32-СГ-3,44-СтабилГаз | 32 | + | 3,44 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-2N-36-СГ-3,87-СтабилГаз | 36 | + | 3,87 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-2N-40-СГ-4,3-СтабилГаз | 40 | + | 4,3 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-2N-44-СГ-4,73-СтабилГаз | 44 | + | 4,73 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-2N-48-СГ-5,16-СтабилГаз | 48 | + | 5,16 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-2N-70-СГ-7,54-СтабилГаз | 70 | + | 7,54 | 1,27 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-2N-75-СГ-8,16-СтабилГаз | 75 | + | 8,16 | 1,27 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-2N-80-СГ-8,78-СтабилГаз | 80 | + | 8,78 | 1,44 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-39-СГ-4,2-СтабилГаз | 39 | + | 4,2 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-42-СГ-4,52-СтабилГаз | 42 | + | 4,52 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-45-СГ-4,84-СтабилГаз | 45 | + | 4,84 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-48-СГ-5,16-СтабилГаз | 48 | + | 5,16 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-52-СГ-5,59-СтабилГаз | 52 | + | 5,59 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-56-СГ-6,02-СтабилГаз | 56 | + | 6,02 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-60-СГ-6,45-СтабилГаз | 60 | + | 6,45 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-64-СГ-6,88-СтабилГаз | 64 | + | 6,88 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-68-СГ-7,31-СтабилГаз | 68 | + | 7,31 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-72-СГ-7,74-СтабилГаз | 72 | + | 7,74 | 0,86 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-105-СГ-11,31-СтабилГаз | 105 | + | 11,31 | 1,27 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-110-СГ-11,93-СтабилГаз | 110 | + | 11,93 | 1,27 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-115-СГ-12,55-СтабилГаз | 115 | + | 12,55 | 1,27 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ШКУН-3N-120-СГ-13,17-СтабилГаз | 120 | + | 13,17 | 1,44 | + | + | + | 90,5 | + | + | + | + | + | + | + |
ООО «СтабилГаз» предлагает Вам готовое решение для Вашего бизнеса в виде Шкафной котельной установки настенной (далее ШКУН). ШКУН может быть как настенного исполнения, не требующего дополнительного оформления как «пристрой», так и наземного исполнения, не требующего капитального фундамента. В ШКУН могут устанавливаться настенные или напольные теплогенераторы. Наша установка, как правило при небольшой мощности, не требует строительства дымохода, так как отвод продуктов сгорания предусматривается принудительным способом.
В стандартной комплектации котельная установка оборудована GSM-оповещением о:
- превышении концентрации СО и СН4;
- взлом;
- повышении и понижении давления теплоносителя;
- повышении и понижении заданной температуры теплоносителя;
- понижении и повышении давления газа в газопроводе.
В ШКУН предусмотрен счетчик учёта расхода газа. Именно сейчас, при введении новых норм по размещению теплогенераторных, наше предложение наиболее актуально.
Согласно действующей нормативной документации размещение теплогенераторов зависит от функциональной пожарной опасности здания. Исходя из этого, распологать теплогенераторы внутри определенных видов зданий запрещено, а пристроить отдельное помещение накладно, так как требуются дополнительные разрешения. Если всё таки получается пристроить помещение, то его нужно оформить, чтобы привести в соответствие со всей действующей нормативной документацией.
В Шкафной котельной установке можно предусмотреть не только нагрев теплоносителя для отопления здания, но и нагрев проточный воды для обеспечения горячего водоснабжения.
При отключении электроэнергии предусмотрено переключение на резервное питание в ручном режиме, с использованием, как один из вариантов-бензинового генератора.
Вентиляция в котельной установке предусматривается естественным способом трехкратным воздухообменом.
При выборе нашей установки самое главное: Вы не только экономите денежные средства по отношению со строительством стандартной теплогенераторной, но и сохраняете Ваши нервы и время.
Если вы хотите заказать шкафную котельную установку, скачайте опросный лист, заполните его и пришлите нам на электронную почту, указанную на нашем сайте.